JADWAL PIALA DUNIA
JADWAL MAIN PIALA DUNIA 2022, Qatar FIFA World Cup by INDOGAME888.
Klasmen Grup A Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Qatar | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Ekuador | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Senegal | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Belanda | 2 | 1 | 0 | 7 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup A :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
20 Nov 2022 | Qatar Vs Ekuador | 23:00 | 0 - 2 |
21 Nov 2022 | Senegal Vs Belanda | 23:00 | 0 - 2 |
25 Nov 2022 | Qatar Vs Senegal | 20:00 | 1 - 3 |
25 Nov 2022 | Belanda Vs Ekuador | 23:00 | 1 - 1 |
29 Nov 2022 | Ekuador Vs Senegal | 22:00 | 1 - 2 |
29 Nov 2022 | Belanda Vs Qatar | 22:00 | 2 - 0 |
Klasmen Grup B Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Inggris | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Iran | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | USA | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Wales | 0 | 1 | 2 | 1 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup B :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
21 Nov 2022 | Inggris Vs Iran | 20:00 | 6 - 2 |
22 Nov 2022 | USA Vs Wales | 02:00 | 1 - 1 |
25 Nov 2022 | Wales Vs Iran | 17:00 | 0 - 2 |
26 Nov 2022 | Inggris Vs USA | 02:00 | 0 - 0 |
30 Nov 2022 | Wales Vs Inggris | 02:00 | 0 - 3 |
30 Nov 2022 | Iran Vs USA | 02:00 | 0 - 1 |
Klasmen Grup C Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Argentina | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Arab Saudi | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Mexico | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Poland | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup C :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
22 Nov 2022 | Argentina Vs Arab Saudi | 17:00 | 1 - 2 |
22 Nov 2022 | Mexico Vs Poland | 23:00 | 0 - 0 |
26 Nov 2022 | Poland Vs Arab Saudi | 20:00 | 2 - 0 |
27 Nov 2022 | Argentina Vs Mexico | 02:00 | 2 - 0 |
1 Dec 2022 | Poland Vs Argentina | 02:00 | 0 - 2 |
1 Dec 2022 | Arab Saudi Vs Mexico | 02:00 | 1 - 2 |
Klasmen Grup D Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Perancis | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Australia | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Denmark | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup D :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
22 Nov 2022 | Denmark Vs Tunisia | 20:00 | 0 - 0 |
23 Nov 2022 | Perancis Vs Australia | 02:00 | 4 - 1 |
26 Nov 2022 | Tunisia Vs Australia | 17:00 | 0 - 1 |
26 Nov 2022 | Perancis Vs Denmark | 23:00 | 2 - 1 |
30 Nov 2022 | Australia Vs Denmark | 22:00 | 1 - 0 |
30 Nov 2022 | Tunisia Vs Perancis | 22:00 | 1 - 0 |
Klasmen Grup E Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Spanyol | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Costa Rica | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Jerman | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Jepang | 2 | 0 | 1 | 6 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup E :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
23 Nov 2022 | Jerman Vs Jepang | 20:00 | 1 - 2 |
23 Nov 2022 | Spanyol Vs Costa Rica | 23:00 | 7 - 0 |
27 Nov 2022 | Jepang Vs Costa Rica | 17:00 | 0 - 1 |
28 Nov 2022 | Spanyol Vs Jerman | 02:00 | 1 - 1 |
2 Dec 2022 | Jepang Vs Spanyol | 02:00 | 2 - 1 |
2 Dec 2022 | Costa Rica Vs Jerman | 02:00 | 2 - 4 |
Klasmen Grup F Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Belgia | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Canada | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Marocco | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Croatia | 1 | 2 | 0 | 5 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup F :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
23 Nov 2022 | Marocco Vs Croatia | 17:00 | 0 - 0 |
24 Nov 2022 | Belgia Vs Canada | 02:00 | 1 - 0 |
27 Nov 2022 | Belgia Vs Marocco | 20:00 | 0 - 2 |
27 Nov 2022 | Croatia Vs Canada | 23:00 | 4 - 1 |
1 Dec 2022 | Croatia Vs Belgia | 22:00 | 0 - 0 |
1 Dec 2022 | Canada Vs Marocco | 22:00 | 1 - 2 |
Klasmen Grup G Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Brazil | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Serbia | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Swiss | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Cameroon | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup G :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
24 Nov 2022 | Swiss Vs Cameroon | 17:00 | 1 - 0 |
25 Nov 2022 | Brazil Vs Serbia | 02:00 | 2 - 0 |
28 Nov 2022 | Cameroon Vs Serbia | 17:00 | 3 - 3 |
28 Nov 2022 | Brazil Vs Swiss | 23:00 | 1 - 0 |
3 Dec 2022 | Serbia Vs Swiss | 02:00 | 2 - 3 |
3 Dec 2022 | Cameroon Vs Brazil | 02:00 | 1 - 0 |
Klasmen Grup H Piala Dunia 2022 |
# | Negara | M | S | K | P |
1 | Portugal | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Ghana | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Uruguay | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Korea Selatan | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jadwal Dan Hasil Pertandingan Grup H :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
24 Nov 2022 | Uruguay Vs Korea Selatan | 20:00 | 0 - 0 |
24 Nov 2022 | Portugal Vs Ghana | 23:00 | 3 - 2 |
28 Nov 2022 | Korea Selatan Vs Ghana | 20:00 | 2 - 3 |
29 Nov 2022 | Portugal Vs Uruguay | 02:00 | 2 - 0 |
2 Dec 2022 | Ghana Vs Uruguay | 22:00 | 0 - 2 |
2 Dec 2022 | Korea Selatan Vs Portugal | 22:00 | 2 - 1 |
Jadwal Babak 16 Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
3 Dec 2022 | Belanda Vs USA | 22:00 | 3 - 1 |
4 Dec 2022 | Argentina Vs Australia | 02:00 | 2 - 1 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
4 Dec 2022 | Perancis Vs Poland | 22:00 | 3 - 1 |
5 Dec 2022 | Inggris Vs Senegal | 02:00 | 3 - 0 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
5 Dec 2022 | Jepang Vs Croatia | 22:00 | 1 - 1 |
6 Dec 2022 | Brazil Vs Korea Selatan | 02:00 | 4 - 1 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
6 Dec 2022 | Marocco Vs Spanyol | 22:00 | 0 - 0 |
7 Dec 2022 | Portugal Vs Swiss | 02:00 | 6 - 1 |
Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
9 Dec 2022 | Croatia Vs Brazil | 22:00 | 1 - 1 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
10 Dec 2022 | Belanda Vs Argentina | 02:00 | 2 - 2 |
10 Dec 2022 | Marocco Vs Portugal | 22:00 | 1 - 0 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
11 Dec 2022 | Inggris Vs Perancis | 02:00 | 1 - 2 |
Jadwal Semi-Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
14 Dec 2022 | Argentina Vs Croatia | 02:00 | 3 - 0 |
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
15 Dec 2022 | Perancis Vs Marocco | 02:00 | 2 - 0 |
Jadwal Perebutan Juara ke-3 Piala Dunia 2022
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
17 Dec 2022 | Croatia Vs Marocco | 22:00 | 2 - 1 |
Jadwal Final Piala Dunia 2022 :
Tanggal | Pertandingan | Jam ( WIB ) | Hasil |
18 Dec 2022 | Argentina Vs Perancis | 22:00 | 2 - 2 |